Tabela de Tamanhos dos Fatos ION
Escolher o tamanho certo de fato é essencial para ter o máximo conforto e rendimento na água. No nosso guia de tamanhos mostramos as medidas exatas de altura, peito e peso para homem, mulher e júnior, para que encontre o ajuste perfeito. Com tabelas detalhadas que cobrem todos os tamanhos, do XS ao XXL para adulto e do 4 ao 16 para júnior.
Fatos Homem
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 169-175 | 88-93 | 54-62 |
| S | 172-178 | 93-98 | 62-70 |
| S alto (STall) | 179-184 | 92-98 | 65-74 |
| M baixo (MSmall) | 167-174 | 98-104 | 66-75 |
| M | 175-181 | 98-103 | 70-78 |
| M alto (MTall) | 182-189 | 97-103 | 73-82 |
| L baixo (LSmall) | 170-177 | 103-109 | 74-83 |
| L | 178-184 | 103-108 | 78-86 |
| L alto (LTall) | 185-192 | 102-108 | 81-90 |
| XL baixo (XLSmall) | 173-180 | 108-114 | 82-91 |
| XL | 181-187 | 108-113 | 86-94 |
| XL alto (XLTall) | 188-195 | 107-113 | 89-98 |
| XXL baixo (XXLSmall) | 176-183 | 113-119 | 90-98 |
| XXL | 184-190 | 113-118 | 94-102 |
| 3XL | 186-193 | 118-125 | 102-111 |
| 4XL | 187-194 | 125-134 | 111-120 |
Fatos Mulher
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| XXS | 157-163 | 76-81 | 41-49 |
| XS | 160-166 | 80-85 | 46-54 |
| S | 163-169 | 84-89 | 51-59 |
| M | 166-172 | 88-93 | 56-64 |
| L | 169-175 | 92-97 | 61-69 |
| XL | 172-178 | 96-101 | 66-74 |
Fatos Júnior
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 4 | 104-112 | 55-60 | 15-22 |
| 6 | 113-123 | 60-65 | 21-28 |
| 8 | 124-134 | 65-70 | 27-34 |
| 10 | 135-145 | 70-75 | 33-40 |
| 12 | 146-155 | 75-80 | 51-58 |
| 14 | 156-165 | 80-85 | 45-52 |
| 16 | 166-176 | 85-90 | 51-58 |

