Descripción
Airush Lithium v14
All-around Freeride performance.
La Airush Lithium v14 es la cometa freeride definitiva para riders que buscan diversión sin límites en el agua. Ligera en barra, intuitiva y extremadamente estable en vuelo, ofrece una navegación predecible y una excelente capacidad de park.
Su diseño delta híbrido de tres costillas proporciona un amplio rango de viento, respuesta rápida en la ventana y relanzamiento instantáneo. Una plataforma potente y fácil de usar que se adapta a riders de todos los niveles.
Especificaciones Técnicas
| KITE MODEL | VERSION | SIZE | KG | WIND RANGE (KTS) | BAR LENGTH | RIDER WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIUM | v14 | 5m | 2.085 | 18 - 40+ | 48cm | 75kg Avg. |
| v14 | 6m | 2.238 | 17 - 36 | 48cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 7m | 2.465 | 16 - 35 | 48cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 8m | 2.655 | 15 - 33 | 48cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 9m | 2.828 | 14.5 - 32 | 48cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 10m | 3.059 | 14 - 30 | 48cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 12m | 3.435 | 10 - 25 | 48 - 55cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 14m | 3.628 | 7 - 18 | 48 - 55cm | 75kg Avg. | |
| v14 | 17m | 4.214 | 6 - 16 | 48 - 55cm | 75kg Avg. |
*El peso real puede variar ±5% debido a tolerancias de producción.
Pagos y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
